Prodajem hidrauličnu autodizalicu marke XJCM 50 tona
Prodajem hidrauličnu autodizalicu marke XJCM 50 tona
Glavni tehnički parametri u stanju vožnje
Kategorija | Artikal | Jedinica | Parametar | |
Obris dimenzija parametrima | Ukupna duljina | mm | 15450 | |
Ukupna širina | mm | 2550 | ||
Ukupna visina | mm | 3900 | ||
Osovinska baza | mm | 1800+4300+1350 | ||
Gazeći sloj gume (prednji/stražnji) | mm | 2015/1860 | ||
Težina praznog vozila | Cjelokupna dizalica | kg | 43000 | |
Težina prednje Ⅰ, Ⅱ osovine | kg | 17000 | ||
III/IV osovinska težina
| kg | 26000 | ||
Vlast Parametri | Motor ocjenjuje snagu | Kw/(r/min) | 248/2300 | |
Nazivni okretni moment motora | Nm (o/min) | 1250/1200 ~ 1800 | ||
Putovati Parametri | Max.brzina putovanja | km/h | 110 | |
Min.promjer okretanja | m | 24 | ||
Radijus okretanja na repu stola za ljuljanje
| m | 4.1 | ||
Min.razmak od tla | mm | 230 | ||
Prilazni kut | ° | 16 | ||
Odlazni kut | ° | 15 | ||
Maks.pokretljivost | % | 35 |
Glavna tehnička specifikacija konfiguracije dizanja
Kategorija | Artikal | Jedinica | Parametar | ||
Glavni parametri rada | Max.ukupno nazivno opterećenje podizanja | t | 50 | ||
Nazivni radni radijus | m | 3 | |||
Maksimalni moment opterećenja | Bazna grana | KN.m | 1976 | ||
Potpuno izvucite granu | KN.m | 1147 | |||
Raspon nosača | Uzdužni
| m | 9.265 | ||
Bočno | m | 7.8 | |||
Visina dizanja | Bazna grana | m | 11.6 | ||
Potpuno izvucite granu | m | 42.5 | |||
U potpunosti izvucite granu + dohvatnik | m | 62 | |||
Duljina grane | Bazna grana | m | 11.3 | ||
Potpuno izvucite granu | m | 42.5 | |||
Flok | m | 10/18.5 | |||
Parametri radne brzine | Podizanje vremena | Vrijeme podizanja buma | s | 37 | |
Vrijeme opadanja buma | s | 96 | |||
Vrijeme teleskopa | Grana potpuno ispružena | s | 86 | ||
Bum potpuno uvučen | s | 102 | |||
Max.brzina zamaha | o/min | 2.5 | |||
Vrijeme teleskopiranja outriggera | Swing outrigger | Sinkrono proširenje | s | 22 | |
Sinkrono uvlačenje
| s | 17 | |||
Vertikalni podupirač | Sinkrono proširenje | s | 33 | ||
Sinkrono uvlačenje | s | 21 | |||
Brzina dizanja jednostruko uže (žičano uže na četvrtom katu) | Glavno vitlo | Podizanje | m/min | 120 | |
Silazni | m/min | 80 | |||
Pomoćno vitlo | Podizanje | m/min | 110 | ||
Silazni | m/min | 70 |


Pošaljite nam svoju poruku:
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je