Prodajem kamion marke XJCM od 25 tona s kranom
XJCM QY25A je popularan model, bez obzira na kvalitetu ili cijenu najbolji je izbor za našeg klijenta
Kategorija | Artikal | Jedinica | Vrijednost | |||
Dimenzija obrisa Parametri | Ukupna duljina | mm | 12840 | |||
Ukupna širina | mm | 2500 | ||||
Ukupna visina | mm | 3865 | ||||
Osovinska baza | 1stosovinska baza | mm | 4600 | |||
2ndosovinska baza | mm | 1350 | ||||
Gaziti | Prednji kotač (1stosovina i 2ndosovina) | mm | 2060 | |||
Stražnji kotač (3rdosovina) | mm | 1860. godine | ||||
Parametri težine | Težina praznog vozila | Totalna tezina | kg | 33000 | ||
Prednji dio 1st osovinska težina | kg | 7000 | ||||
Stražnji 2rdi 3thtežina osovina | kg | 26000 | ||||
Mrtva težina u stanju putovanja | Totalna tezina | kg | 33145 | |||
Prednji dio 1st osovinska težina | kg | 7050 | ||||
Stražnji 2rdi 3thtežina osovina | kg | 26095 | ||||
Parametri snage | Model motora |
| MC07.28-40 | |||
Motor Max.izlazna snaga | KW/(o/min.) | 205/2300 | ||||
Motor Max.moment/maks.brzina okretanja momenta | Nm/(r/min.) | 1100/1200-1800 | ||||
Nazivna brzina vrtnje motora | O/min | 2300 | ||||
Parametri putovanja | Brzina putovanja | Maks.brzina putovanja | km/h | 90 | ||
Min.stabilna brzina putovanja | km/h | 3-5 | ||||
Radijus okretanja | Min.radijus okretanja | m | 10 | |||
Prilazni kut | ° | 22 | ||||
Odlazni kut | ° | 16 |
Glavni parametri izvedbe | Maks.ukupno nazivno opterećenje dizanja | t | 25.0 | |||
Min.nazivni radni radijus | m | 3.0 | ||||
Radijus okretanja na repu stola za ljuljanje | m | 3.22 | ||||
Maks.moment opterećenja | Bazna grana | KN.m | 975 | |||
Raspon nosača | Uzdužni | m | 6.2 | |||
Bočno | m | 6 | ||||
Visina dizanja | Bazna grana | m | 11 | |||
Potpuno izvučena grana | m | 40 | ||||
Potpuno izvučena grana + krak | m | 48.2 | ||||
Duljina grane | Bazna grana | m | 10.5 | |||
Potpuno izvučena grana | m | 40 | ||||
Potpuno izvučena grana + krak | m | 47.3 | ||||
Ugao ugradnje klina | ° | 0, 30 | ||||
Parametri radne brzine | Vrijeme luffing bum | Vrijeme podizanja buma | s | 80 | ||
Vrijeme opadanja buma | s | 60 | ||||
Vrijeme teleskopske grane | Bum potpuno produženo vrijeme | s | 240 | |||
Vrijeme potpunog uvlačenja grane | s | 100 | ||||
Maks.brzina zamaha/zakretanja | o/min | 2 | ||||
Vrijeme teleskopiranja potkolenica | Horizontalni potpornici | Sinkrono proširenje | s | 35 | ||
Sinkrono uvlačenje | s | 30 | ||||
Vertikalni potpornici | Sinkrono proširenje | s | 35 | |||
Sinkrono uvlačenje | s | 30 | ||||
Brzina podizanja (jedno uže) | Glavno vitlo | Puno opterećenje | m/min | 75 | ||
Bez opterećenja | m/min | 100 | ||||
Pomoćno vitlo | Puno opterećenje | m/min | 75 | |||
Bez opterećenja | m/min | 100 | ||||
Ograničenje buke | Vanjsko zračenje | dB(A) | ≤116 | |||
Položaj vozača | dB(A) | ≤90 |




Pošaljite nam svoju poruku:
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je